您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 礦用減速器
礦用輸送機用減速器采用的圓錐圓柱齒輪三級減速結(jié)構(gòu),側(cè)式或臥式水平安裝,該減速器是平行布置式三級傳動的圓錐圓柱齒輪減速器。
該減速器具有承載能力大、傳動效率高、噪音小、體積小、質(zhì)量輕、壽命長的特點。
適用于輸出軸與輸出軸呈垂直方向布置的傳動裝置。
功率從5.5Kw-315Kw二十多個品種、主要用于煤礦井下工作面刮板輸送機、順槽用刮板轉(zhuǎn)載機、帶式輸送機,也可用于冶金、礦山、水泥、建筑、輕工、能源等各種通用機械中。
刮板輸送機用減速器主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 總傳動比 | 輸入軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 傳遞功率(kw) | 參考重量(kg) |
JS11 | 18.52 | 1480 | 11 | 186 |
JS17.18.5 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
JS22.30 | 22.24 | 1480 | 22 | 450 |
JS40 | 24.56 | 1480 | 40 | 450 |
JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
JS90 | 39.86 | 1480 | 90 | 1052 |
JS110 | 29.52 | 1480 | 110 | 1632 |
JS132 | 32.67 | 1480 | 132 | 1974 |
JS160 | 23.67 | 1480 | 160 | 1976 |
帶式輸送機用減速器主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 總傳動比 | 輸入軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 傳遞功率(kw) | 參考重量(kg) |
JS17 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
20D | 18.98 | 1480 | 22 | 350 |
JS30 | 20.35 | 1480 | 30 | 450 |
JS40 | 18.40 | 1480 | 40 | 500 |
JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
JS90 | 23.55 | 1480 | 90 | 1052 |
JS125 | 24.65 | 1480 | 125 | 2000 |
JS160 | 19.86 | 1480 | 160 | 2060 |
Copyright ? 2023 呂梁乾茂機械設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 晉ICP備2023005211號-1 XML地圖 統(tǒng)計